Daftar Harga Mobil Honda OTR Yogyakarta
Berikut daftar harga mobil di Honda Anugerah Sejahtera Yogyakarta
Harga Brio Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
New BRIO S M/T | Rp.181.000.000 |
New BRIO E M/T | Rp.195.000.000 |
New BRIO E CVT | Rp.215.000.000 |
New BRIO RS M/T | Rp.258.500.000 |
New BRIO RS CVT | Rp.269.000.000 |
Harga WRV Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
WR-V E M/T | Rp.288.000.000 |
WR-V E CVT | Rp.298.000.000 |
WR-V RS CVT | Rp.318.500.000 |
WR-V RS CVT with Honda Sensing | Rp.339.000.000 |
Harga BRV Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
BR-V S M/T | Rp 317.500.000 |
BR-V E M/T | Rp 332.500.000 |
BR-V E CVT | Rp 345.500.000 |
BR-V Prestige CVT | Rp 370.500.000 |
BR-V Prestige CVT Honda Sensing | Rp 391.000.000 |
Harga City Hatchback Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
City Hatchback RS M/T | Rp 369.000.000 |
City Hatchback RS CVT | Rp 379.000.000 |
City Hatchback RS CVT Honda Sensing | Rp 399.000.000 |
Harga Honda City Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CITY HONDA SENSING | Rp.417.500.000 |
Harga Honda HRV Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
HR-V S CVT | Rp 405.000.000 |
HR-V E CVT | Rp 426.000.000 |
HR-V SE CVT | Rp 447.000.000 |
HR-V RS Turbo CVT | Rp 567.000.000 |
Harga Honda CRV Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
All New CR-V 1.5 Turbo CVT | Rp 777.500.000 |
All New CR-V RS 2.0 e:HEV | Rp 845.000.000 |
Harga Honda Accord Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Accord RS e:HEV | Rp 1.000.500.000 |
Harga Honda Civic Type R Jogja 2024
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Civic Type-R 2.0 | Rp 1.429.000.000 |
Harga Honda Civic Turbo Jogja 2024
Note:
* Harga mulai per 12 Desember 2024
* Harga dan Program Penjualan tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* BBN untuk Mobil pertama Jateng – DIY, Harga belum termasuk Paket Hemat
** Untuk All New HR-V type E, SE, RS serta WR-V RS tersedia warna Two Tone dengan penambahan Harga ± Rp. 2.500.000