Daftar Harga Mobil Honda OTR Yogyakarta
Berikut daftar harga mobil di Honda Anugerah Sejahtera Yogyakarta
Harga Brio Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
New BRIO S M/T | Rp.175.000.000 |
New BRIO E M/T | Rp.189.000.000 |
New BRIO E CVT | Rp.208.300.000 |
New BRIO RS M/T | Rp.250.500.000 |
New BRIO RS CVT | Rp.260.500.000 |
Harga WRV Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
WR-V E M/T | Rp.279.000.000 |
WR-V E CVT | Rp.289.000.000 |
WR-V RS CVT | Rp.308.600.000 |
WR-V RS CVT with Honda Sensing | Rp.328.600.000 |
Harga BRV Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
BR-V S M/T | Rp 308.200.000 |
BR-V E M/T | Rp 322.500.000 |
BR-V E CVT | Rp 334.900.000 |
BR-V Prestige CVT | Rp 359.200.000 |
BR-V Prestige CVT Honda Sensing | Rp 379.200.000 |
Harga City Hatchback Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
City Hatchback RS M/T | Rp 356.400.000 |
City Hatchback RS CVT | Rp 366.400.000 |
City Hatchback RS CVT Honda Sensing | Rp 386.400.000 |
Harga Honda City Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CITY HONDA SENSING | Rp.417.500.000 |
Harga Honda HRV Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
HR-V S CVT | Rp 392.200.000 |
HR-V E CVT | Rp 412.600.000 |
HR-V SE CVT | Rp 433.200.000 |
HR-V RS Turbo CVT | Rp 549.800.000 |
Harga Honda CRV Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
All New CR-V 1.5 Turbo CVT | Rp 757.000.000 |
All New CR-V RS 2.0 e:HEV | Rp 822.800.000 |
Harga Honda Accord Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Accord RS e:HEV | Rp 968.600.000 |
Harga Honda Civic Type R Jogja 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Civic Type-R 2.0 | Rp 1.429.000.000 |
Harga Honda Civic Turbo Jogja 2024
Note:
* Harga mulai per 9 Januari 2025
* Harga dan Program Penjualan tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* BBN untuk Mobil pertama Jateng – DIY, Harga belum termasuk Paket Hemat
** Untuk All New HR-V type E, SE, RS serta WR-V RS tersedia warna Two Tone dengan penambahan Harga ± Rp. 2.500.000